Die .Net-Bibliothek enthält zwei Namespaces:
Hinzu kommt das Projekt UrsLibraryTest, das Test für alle enthaltenen Komponenten bereit stellt.
Inhaltsverzeichnis
Download
VS 2017 Projekt |
Binary |
Version | Name | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|---|
1.0 | UrsScaledPictureBox | PictureBox mit skalierten Koordinaten | Das Projekt UrsLibraryTest enthält ein Testobjekt für diese Klasse: "UrsScaledPictrureBoxTest.vb". |
1.1 | UrsSevenSegmentDisplay | Einstelliges 7-Segment-Display | Das Projekt UrsLibraryTest enthält ein Testobjekt für diese Klasse: "UrsSevenSegmentTest.vb". |
1.1 | UrsSevenSegmentArray | Mehrstelliges 7-Segment-Display | Das Projekt UrsLibraryTest enthält ein Testobjekt für diese Klasse: "UrsSevenSegmentTest.vb". |
1.2 | UrsVerticalLabel | Label mit vertikaler Textausrichtung | Das Projekt UrsLibraryTest enthält ein Testobjekt für diese Klasse: "UrsVerticalLabelTest.vb". |
1.3 | UrsBitInput | Einstelliges Anzeige- / Eingabe-Feld für Bits | Das Projekt UrsLibraryTest enthält ein Testobjekt für diese Klasse: "UrsBitInputTest.vb". |
1.3 | UrsBitInputArray | Mehrstelliges Anzeige- / Eingabe-Feld für Bits | Das Projekt UrsLibraryTest enthält ein Testobjekt für diese Klasse: "UrsBitInputTest.vb". |
1.5 | UrsProgressBar | Einfacher Fortschrittsbalken mit Textanzeige | Das Projekt UrsLibraryTest enthält ein Testobjekt für diese Klasse: "UrsPrgressBarTest.vb". |
1.6 | UrsExtendedPanel | Ein erweitertes Panel-Steuerelement dar, dessen Hintergrund gerundete Ecken aufweist und zum Zeichnen einen linearen Farbverlauf nutzt. | Das Projekt UrsLibraryTest enthält ein Testobjekt für diese Klasse: "UrsExtendedPanelTest.vb". |
1.6 | UrsVerticalGauge | Ein Steuerelement zur Anzeige von Messwerten. | Das Projekt UrsLibraryTest enthält ein Beispiel für diese Klasse: "UrsVerticalGaugeTest.vb". |
1.8 | UrsLed | Grafiken mit dem Aussehen von LEDs | Das Projekt UrsLibraryTest enthält ein Beispiel für diese Klasse: "UrsLedTest.vb" |
1.9 | UrsLabeledVerticalTrackBar | Vertikale TrackBar mit Bezeichnungen für die Teilstriche | Das Projekt UrsLibraryTest enthält ein Beispiel für diese Klasse: "UrsLabeledVerticalTrackBar.vb" |
UrsScaledPictureBox | Zusätzliche Eigenschaft ScalingMode | ||
1.10 | UrsScaledPictureBox | Diverse Transformationsmethoden hinzugefügt. | Transformationen von Objekten mit skalierten Werten in solche mit Pixel-Angaben und umgekehrt. |
1.11 | UrsScaledPictureBox | Fehler bei DrawScaledEllipse und FillScaledEllipse bei behoben | Mittelpunktskoordinaten wurden nicht richtig ermittelt |
Version | Name | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|---|
1.0 | PointFConverter | Konvertiert PointF-Objekte aus einem Typ in einen anderen. | Ist durch Kopieren und Ersetzen aus SizeFConverter entstanden. |
1.0 | UrsExtendedMsgBox | Nachrichtenfenster mit erweiterten Funktionalitäten. | Das Projekt UrsLibraryTest enthält ein Testobjekt für diese Klasse: "UrsMsgBoxExTest.vb" |
1.3 | UrsRandomExtension | Zufallszahlen mit Normalverteilung. | Dieses Modul stellt Erweiterungsfunktionen für die System.Random-Klasse bereit. |
1.4 | HSV | Farbe im HSV-Farbraum | Das Projekt UrsLibraryTest enthält ein Testobjekt für diese Klasse: "UrsHSVTest.vb". |
1.5 | UrsDescriptionAttibute | Lädt Beschreibungstexte aus der Ressourcen-Datei. | Entspricht i.W. der
DescriptionAttribute-Klasse. Ersetzt durch UrsSRDescriptionAttribute in v1.7 |
1.6 | UrsCategoryAttribute | Lädt Katgorienamen aus der Ressourcen-Datei. | Entspricht i.W. der
CategoryAttribute-Klasse. Ersetzt durch UrsSRCategoryAttribute in v1.7 |
1.7 | UrsSRDescriptionAttibute | Lädt Beschreibungstexte aus der Ressourcen-Datei. | Entspricht i.W. der DescriptionAttribute-Klasse. |
1.7 | UrsSRCategoryAttribute | Lädt Kategorienamen aus der Ressourcen-Datei. | Entspricht i.W. der CategoryAttribute-Klasse. |
1.7 | UrsExtendedEnumConverter UrsDisplayNameAttribute |
DisplayNameAttribrute auch für Enumerationswerte. | Beide Typen wirken in Kombination. |
1.7 | UrsSRDisplayNameAttribute | Lädt Beschreibungstexte aus der Ressourcen-Datei. | Entspricht i.W. der DisplayNameAttribute-Klasse. |
1.11 | UrsScaledBitmap | Bitmap, auf die mit skalierten Koordinaten gezeichnet werden kann. | Analoge Funktionen zu UrsScaledPichtureBox |
Ein Test wird gestartet:
Ist die Checkbox "Test automatisch starten" angekreuzt, wird beim nächsten Start des Programm das aktuell ausgewählte Testfenster automatisch gestartet. Dies ist hilfreich während der Entwicklung. Die in Entwicklung befindliche Komponente muss nicht manuell ausgewählt und gestartet werden.
Das hinzufügen eines Tests ist relativ einfach. In der Projektmappe UrsLibraryTest wird eine neue Form angelegt, mit der der Test durchgeführt wird.
Im Programm _TestMain wird das Array TestFoms um einen entsprechenden Eintrag ergänzt.
Public Class _TestMain
' Liste der Forms für die einzelnen Test.
' Der Inhalt des Tag-Attributes der Radiobuttons korreliert
' mit dem Index der Form in dieser Liste
Private TestForms() As Type = {GetType(SevenSegmentTest),
GetType(ScaledPictrureBoxTest),
GetType(ExtendedMsgBoxTest)
}
#Region " Form Load "
#Region " Control Action "
#Region " Start Test "
End Class
In die Form _TestMain wird ein neuer RadioButton eingefügt, dessen Tag-Attribut dem Index des in TestForms hinterlegten Formular-Typs ist. Achtung: Der Index beginnt mit 0.